Detect blobs in a video → BlobData
이 노드의 해설은 준비 중입니다. 아래 포트 사양은 앱 본체에서 자동 생성되며 항상 최신 상태입니다.
입력 포트
| Port ID | 타입 |
In | RenderTexture |
Threshold | float |
KeyColor | Color |
MinArea | float |
MaxBlobs | int |
Background | RenderTexture |
출력 포트
| Port ID | 타입 |
Blobs | BlobData |
Mask | RenderTexture |
CenterX | float |
CenterY | float |
Size | float |
Count | int |
Detected | bool |
Appeared | trigger |
Lost | trigger |
스크립트에서 설정할 수 있는 멤버
| 경로 | 타입 |
thresholdInput | float |
minAreaInput | float |
maxBlobsInput | int |
currentThreshold | float |
currentMinArea | float |
currentMaxArea | float |
currentMaxBlobs | int |
currentSmoothing | float |
currentMoveDistance | float |
currentHoldTicks | int |
Synapse Apps (스크립팅)
await synapse.modules.create({ type: "BlobDetect" })