Detect blobs in a video → BlobData
このノードの解説は準備中です。以下のポート仕様はアプリ本体から自動生成されており、常に最新です。
入力ポート
| Port ID | 型 |
In | RenderTexture |
Threshold | float |
KeyColor | Color |
MinArea | float |
MaxBlobs | int |
Background | RenderTexture |
出力ポート
| Port ID | 型 |
Blobs | BlobData |
Mask | RenderTexture |
CenterX | float |
CenterY | float |
Size | float |
Count | int |
Detected | bool |
Appeared | trigger |
Lost | trigger |
スクリプトから設定可能なメンバー
| パス | 型 |
thresholdInput | float |
minAreaInput | float |
maxBlobsInput | int |
currentThreshold | float |
currentMinArea | float |
currentMaxArea | float |
currentMaxBlobs | int |
currentSmoothing | float |
currentMoveDistance | float |
currentHoldTicks | int |
Synapse Apps(スクリプティング)
await synapse.modules.create({ type: "BlobDetect" })